Technische Daten:
|
![]() |
Überwasserverdrängung als Handels-U-Boot : | 1575 m3 |
Unterwasserverdrängung als Handels-U-Boot : | 1860 m3 |
Überwasserverdrängung als U-Kreuzer : | U151 - U154 1512 m3 U155 1503 m3 U156 - U157 1510 m3 |
Unterwasserverdrängung als U-Kreuzer : | U151 - U154 1875 m3 U155 1880 m3 U156 - U157 1872 m3 |
U-Bootstyp : | Zweihüllenboot |
Bruttorauminhalt Handes-U-Boot : | 791 BRT |
Nettorauminhalt Handels-U-Boot : | 414 NRT |
Länge : | 65,00 m |
Breite : | 8,90 m |
Tiefgang : | 5,80 m / 9,20 m |
Druckkörperdurchmeser : | 5,80 m |
Druckkörperlänge : | 57 m |
Antriebsleistung Dieselmotoren : | 2 x 400 PS bei 360 min-1 |
Antriebsleistung Handels-U-Boot E-Motoren : | 2 x 350 PS |
Antriebsleistung U-Kreuzer E-Motoren: | 2 x 400 PS |
Treibölvorrat Handels-U-Boot : | 200 t |
Treibölvorrat U-Kreuzer : | 285 t |
Überwassergeschwindigkeit als Handels-U-Boot : | ca. 12 kn |
Unterwassergeschwindigkeit als Handels-U-Boot : | ca. 6,7 kn |
Überwassergeschwindigkeit als U-Kreuzer : | ca. 11 kn |
Unterwassergeschwindigkeit als U-Kreuzer : | ca 5,3 kn |
Konstruktionstauchtiefe : | 50 m |
Tauchzeit : | 50 bis 80 s |
Fahrbereich über Wasser als Handels-U-Boot : | 12.000 sm / 10 kn |
Fahrbereich unter Wasser als Handels-U-Boot : | 65 sm / 3 kn |
Fahrbereich über Wasser als U-Kreuzer : | 25.000 sm / 5,5 kn |
Fahrbereich unter Wasser als U-Kreuzer : | 63 sm / 3 kn |
Bewaffnung als Handels-U-Boot : | keine, außer fünf Pistolen oder Revolver, sowie eine Signalpistole |
Torpedo-Bewaffnung als U-Kreuzer : | U155 : zuerst 6 Gitterablaufgestelle paarweise unter dem Oberdeck, 15 Grad nach der Seite gedreht, 4 nach vorn, 2 nach achtern, insgesamt 24 Torpedos, Umbau nach der 1. Feindfahrt, jetzt 2 innenliegende Bugrohre mit 18 Torpedos.
Alle anderen hatte von Anfang an 2 Bugrohre und 18 Torpedos |
Artillerie-Bewaffnung als U-Kreuzer : | U151 2x 15cm Geschütz + 2x 8,8cm Geschütz (diese im März 1918 von Bord gegeben) U152 2x 15cm Geschütz + 2x 8,8cm Geschütz U153 2x 15cm Geschütz + 2x 8,8cm Geschütz U154 2x 15cm Geschütz + 2x 8,8cm Geschütz U155 2x 15cm Geschütz U156 2 x 15cm Geschütz U157 2x 15cm Geschütz |
Minen U-Kreuzer : | je nach Bedarf |
Munitionsvorrat : | Boote ohne 8,8 cm Kanone: ca. 1688 Schuss 15 cm Granaten Boote mit 8,8 cm Kanone: |
Besatzung als Handels-U-Boot : | 28 Mann |
Besatzung als U-Kreuzer : | 6 / 50 Mannschaft 1 / 19 Prisenkommando |
Baukosten als Handels-U-Boot : | ca. 2.750.000 Reichsmark pro Boot |
|